7月A股冰火两重天:39只腰斩,半导体成重灾区,800多只跌超30%,却唯独这一板块逆势上涨3.4%
Hello,
我是葱头,
一个写了26年代码的程序员。
现在在用缠论和RPS做主观交易。
今天我们来聊聊——为什么你的账户曲线长不起来?
先看下面这个统计数据:
==================================
统计区间: 2026-07-01 (基准) ~ 2026-07-24 (最新)
统计范围: 全部 A 股(前复权);跌幅阈值: 超过 50%
==================================
全部 A 股文件数: 5388
读取股票名称映射...
纳入统计的 A 股: 5388 只 (其中 5/14 后上市/有交易 5203 只, 5/14 前停牌冻结 185 只)
概念板块数量: 269(含成分股>= 5 只的计入统计)
##################################
# 个股 & 板块 前复权跌幅统计报告(2026-07-01 至今)
##################################
【一、个股】
统计样本: 5388 只 A 股(前复权)
| 指标 | 数量 | 占比 |
| 跌幅 > 30% | 821 只 | 15.24% |
| 跌幅 > 50% | 39 只 | 0.72% |
跌幅 > 50%:
| 排名 | 代码 | 名称 | 跌幅 |
| 1 | sz.300005 | 探路者 | -61.89% |
| 2 | sh.688020 | 方邦股份 | -60.2% |
| 3 | sz.301042 | 安联锐视 | -60.05% |
| 4 | sh.688121 | 卓然股份 | -59.07% |
| 5 | sh.688450 | 光格科技 | -58.55% |
| 6 | sz.002731 | 萃华珠宝 | -57.65% |
| 7 | sh.688286 | 敏芯股份 | -56.98% |
| 8 | sh.688233 | 神工股份 | -56.28% |
| 9 | sz.001309 | 德明利 | -55.23% |
| 10 | sh.688766 | 普冉股份 | -55.21% |
| 11 | sz.300586 | 美联新材 | -54.59% |
| 12 | sh.600869 | 远东股份 | -54.52% |
| 13 | sz.300852 | 四会富仕 | -54.37% |
| 14 | sh.688636 | 智明达 | -54.36% |
| 15 | sh.603001 | 奥康国际 | -53.81% |
| 16 | sh.600397 | 江钨装备 | -53.76% |
| 17 | sh.600367 | 红星发展 | -53.61% |
| 18 | sz.300319 | 麦捷科技 | -53.33% |
| 19 | sh.603738 | 泰晶科技 | -52.62% |
| 20 | sh.688689 | 银河微电 | -52.53% |
| 21 | sz.301235 | 华康洁净 | -52.26% |
| 22 | sh.688359 | 三孚新科 | -52.2% |
| 23 | sh.603678 | 火炬电子 | -51.98% |
| 24 | sh.688323 | 瑞华泰 | -51.94% |
| 25 | sz.300321 | 同大股份 | -51.9% |
| 26 | sz.002068 | 黑猫股份 | -51.86% |
| 27 | sh.688757 | 胜科纳米 | -51.54% |
| 28 | sz.301511 | 德福科技 | -51.31% |
| 29 | sz.300943 | 春晖智控 | -51.04% |
| 30 | sh.603324 | 盛剑科技 | -50.99% |
| 31 | sz.300537 | 广信材料 | -50.98% |
| 32 | sh.600707 | 彩虹股份 | -50.85% |
| 33 | sh.688079 | 美迪凯 | -50.83% |
| 34 | sh.688603 | 天承科技 | -50.63% |
| 35 | sh.603618 | 杭电股份 | -50.56% |
| 36 | sz.300518 | 新迅达 | -50.48% |
| 37 | sh.688059 | 华锐精密 | -50.31% |
| 38 | sz.301297 | 富乐德 | -50.25% |
| 39 | sh.688503 | 聚和材料 | -50.11% |
【二、板块(概念板块,成分股前复权跌幅等权平均)】
统计样本: 269 个板块(成分股数 >= 5)
| 指标 | 数量 | 占比 |
| 板块平均跌幅 > 30% | 10 个 | 3.72% |
| 板块平均跌幅 > 50% | 0 个 | 0.00% |
板块跌幅排名:
| 排名 | 板块 | 成分股数 | 平均跌幅 | 中位跌幅 |
| 1 | 玻璃基板 | 22 | -35.84% | -37.67% |
| 2 | 复合铜箔 | 44 | -34.57% | -37.99% |
| 3 | 光刻机 | 111 | -32.73% | -35.11% |
| 4 | 先进封装 | 141 | -32.67% | -35.22% |
| 5 | PCB概念 | 160 | -32.41% | -34.66% |
| 6 | 存储芯片 | 122 | -31.95% | -32.94% |
| 7 | 三代半导 | 154 | -31.85% | -34.78% |
| 8 | MicroLED | 43 | -30.68% | -33.20% |
| 9 | OLED概念 | 144 | -30.58% | -32.11% |
| 10 | 折叠屏 | 115 | -30.38% | -32.71% |
| 11 | CPO概念 | 119 | -29.17% | -32.08% |
| 12 | MiniLED | 91 | -28.84% | -28.91% |
| 13 | 铜缆连接 | 44 | -28.29% | -28.47% |
| 14 | EDA概念 | 17 | -27.90% | -29.04% |
| 15 | 汽车芯片 | 114 | -27.26% | -29.46% |
| 16 | 光通信 | 109 | -27.06% | -28.98% |
| 17 | 电子纸 | 22 | -26.76% | -22.03% |
| 18 | BC电池 | 39 | -26.05% | -24.22% |
| 19 | 苹果概念 | 142 | -25.69% | -28.99% |
| 20 | 培育钻石 | 17 | -25.66% | -33.45% |
| 21 | 消费电子 | 400 | -24.80% | -26.24% |
| 22 | 钙钛矿 | 54 | -24.61% | -25.39% |
| 23 | 芯片 | 400 | -24.17% | -25.36% |
| 24 | 混合现实 | 60 | -24.13% | -24.65% |
| 25 | MCU芯片 | 80 | -24.12% | -26.27% |
| 26 | 超导概念 | 27 | -23.85% | -21.18% |
| 27 | 固态电池 | 250 | -23.76% | -23.81% |
| 28 | 有机硅 | 42 | -23.72% | -27.01% |
| 29 | AI眼镜 | 159 | -23.42% | -23.97% |
| 30 | AI手机PC | 50 | -23.12% | -23.05% |
| 31 | 工业气体 | 27 | -23.07% | -28.77% |
| 32 | 超级电容 | 35 | -23.07% | -26.09% |
| 33 | 6G概念 | 71 | -22.85% | -27.73% |
| 34 | PEEK材料 | 40 | -22.82% | -24.01% |
| 35 | 汽车电子 | 354 | -22.72% | -23.97% |
| 36 | 新型烟草 | 55 | -22.69% | -22.40% |
| 37 | 工业母机 | 105 | -22.60% | -23.18% |
| 38 | 新材料 | 381 | -22.52% | -22.38% |
| 39 | 3D打印 | 106 | -22.49% | -22.87% |
| 40 | TOPCon | 59 | -22.41% | -22.40% |
| 41 | 氟概念 | 40 | -22.28% | -23.36% |
| 42 | 商业航天 | 262 | -22.13% | -21.80% |
| 43 | 人形机器 | 337 | -21.47% | -21.93% |
| 44 | 无线耳机 | 92 | -21.45% | -22.94% |
| 45 | 卫星导航 | 202 | -21.31% | -21.41% |
| 46 | HJT电池 | 55 | -21.23% | -19.75% |
| 47 | 5G概念 | 400 | -21.22% | -22.61% |
| 48 | 智能穿戴 | 220 | -21.16% | -20.32% |
| 49 | 可控核变 | 79 | -20.88% | -19.88% |
| 50 | 小米概念 | 322 | -20.82% | -20.80% |
| 51 | 华为海思 | 59 | -20.60% | -22.15% |
| 52 | 液冷服务 | 152 | -20.41% | -21.45% |
| 53 | PVDF概念 | 16 | -20.28% | -17.55% |
| 54 | 碳纤维 | 57 | -20.10% | -18.00% |
| 55 | 英伟达 | 82 | -20.07% | -21.23% |
..............
| 260 | 知识付费 | 22 | -2.72% | -1.53% |
| 261 | 页岩气 | 45 | -1.76% | -2.50% |
| 262 | 猪肉 | 32 | -1.57% | -2.46% |
| 263 | 航运概念 | 84 | -1.47% | -0.67% |
| 264 | 国资云 | 51 | -0.81% | -1.47% |
| 265 | 通达信88 | 88 | -0.39% | 3.30% |
| 266 | 含H股 | 161 | 0.20% | 1.09% |
| 267 | 仿制药 | 74 | 0.54% | 0.17% |
| 268 | 种业 | 10 | 0.76% | 1.31% |
| 269 | 中特估 | 98 | 3.43% | 5.95% |
你手里的票 7 月跌了多少?是躺平装死,还是已经割肉离场?评论区见。
本文观点仅供参考,不构成投资建议。
感谢你读到最后,记得帮我点个"赞"+"推荐",并"分享"给更多人吧!
@copyright by linjc
一个20+年的“懒人程序员”,学习缠论10多年,把复杂的交易逻辑自动化,看盘复盘省心又高效。
武夷山自有茶厂,需要高性价比的优质岩茶,欢迎联系我。


